18.07.2018
Целлюлозный картон StoraEnso Tamfold
Упаковочный чистоцеллюлозный картон с одним слоем мелования и кремовым оборотом. Все слои картона беленые. Верхний и нижний слои производятся из химической целлюлозы путем прессования целлюлозной массы без использования адгезивов, без покрытия и пропитки. Средний слой изготавливается из отбеленной механической целлюлозы.

Содержание химической целлюлозы в общей массе составляет 27%, содержание механической целлюлозы (древмассы) - 53%.
Составляющие картона:
  • Беленая хвойная механическая целлюлоза (без хлора)
  • Белена без свободного хлора лиственная и хвойная сульфатная целлюлоза
  • Карбонат кальция
  • Коалин
  • Стирол-бутирадиеновый латекс
  • ПВА-акриловый латекс
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
  • Продукты питания
  • Косметика и парфюмерия
  • Фармацевтические товары
  • Рекламная продукция (постеры)
Технические характеристики:
Плотность, ISO 536, г/м 2 195 205 215 225 235 245 255 265 285 310 335
Толщина, ISO 534, µm 350 375 400 420 440 460 480 500 540 600 650
Изгибающий момент - поперечное направление, Табер нН/м, ISO 2493 10.2 11.4 13.2 15.3 17.4 19.9 22.1 24.7 30.0 37.5 45.5
Изгибающий момент - машинное направление, Табер нН/м, ISO 2493 4.6 5.2 6.1 7.0 8.0 9.1 10.1 11.3 13.7 17.3 20.9
Жесткость при изгибе - машинное направление, нН/м, DIN 53121 20.3 22.7 26.3 30.5 34.7 39.7 44.1 49.3 59.9 74.8 90.8
Жесткость при изгибе - поперечное направление, нН/м, DIN 53121 9.2 10.4 12.2 14.0 16.0 18.2 20.1 22.5 27.3 34.5 41.7
Влагосодержание, ISO 287, % 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.5 9.2
Белизна наружного слоя, ISO 2470, % 82 82   82  82  82  82  82 82   82 82  82
Гладкость поверхности, ISO 8791-4, µm  1.9 1.9   1.9  1.9 1.9   1.9  1.9  1.9  1.9  1.9  1.9
Прочность внутренних связей, TAPPI 569, Дж/м2 130  130 130   130  130 130  130  130 130  130  130 

Возврат к списку