Целлюлозный картон StoraEnso Tambrite

18.07.2018
Целлюлозный картон StoraEnso Tambrite
Упаковочный чистоцеллюлозный картон со средним слоем, содержащим древесную массу, двухслойным мелованием лицевой стороны и пигментированным оборотом. Обладает отличными печатными свойствами, высокой пухлостью и жесткостью.

Содержание химической целлюлозы в общей массе составляет 29%, содержание механической целлюлозы (древмассы) - 55%.
Составляющие картона:
  • Беленая хвойная механическая целлюлоза (без хлора)
  • Белена без свободного хлора лиственная и хвойная сульфатная целлюлоза
  • Карбонат кальция
  • Коалин
  • Стирол-бутирадиеновый латекс
  • ПВА-акриловый латекс
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
  • Продукты питания
  • Косметика и парфюмерия
  • Фармацевтические товары
  • Рекламная продукция (постеры)
Технические характеристики:
Плотность, ISO 536, г/м 2 205 225 235 245 255 265 275 290 315 340 380
Толщина, ISO 534, µm 350 400 420 440 460 480 500 540 600 650 740
Изгибающий момент - поперечное направление, Табер нН/м, ISO 2493 10.2 13.2 15.3 17.4 19.9 22.1 24.7 30.0 37.5 45.5 60.5
Изгибающий момент - машинное направление, Табер нН/м, ISO 2493 4.8 6.3 7.2 8.2 9.2 10.2 11.3 13.7 17.3 20.9 26.5
Жесткость при изгибе - машинное направление, нН/м, DIN 53121 20.3 26.3 30.5 34.7 39.7 44.1 49.3 59.9 74.8 90.8 120.7
Жесткость при изгибе - поперечное направление, нН/м, DIN 53121 9.6 12.6 14.4 16.4 18.4 20.3 22.5 27.3 34.5 41.7 52.9
Влагосодержание, ISO 287, % 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.5 9.0 9.0
Белизна наружного слоя, ISO 2470, % 86 86   86  86  86  86  86 86   86 86  86
Гладкость поверхности, ISO 8791-4, µm  1.0 1.0   1.0  1.0 1.0   1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0
Глянец, ISO 8254-1, % 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Прочность внутренних связей, TAPPI 569, Дж/м2 >100  >100 >100   >100  >100 >100  >100  >100 >100  >100  >100 
Впитываемость на срезе, г/мм.м <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0   <2.0 <2.0  <2.0

вернутся к список
Остались вопросы?
Обратитесь к нам!
Воспользовавшись функцией заявка, Вы можете задать нам любые вопросы и получить на них ответ в течение дня.
Отправить заявку