Мелованный картон StoraEnso Performa Cream

19.07.2018
Мелованный картон StoraEnso Performa Cream
Матовый мелованный CTMP картон с тройным мелованием лицевой стороны. Оборотная сторона - без покрытия, имеет кремовый оттенок.
Картон имеет нейтральный состав, исключающий миграцию веществ, влияющих на вкус и аромат продукта, благодаря чему он используется прежде всего при изготовлении упаковки для шоколада, конфет, медикаментов и др.
Применение:
Изготовление упаковки для конфет и шоколада, чая, кофе, лекарственных препаратов, средств гигиены и т.п.

Технические характеристики
Плотность, г 200 220 230 245 260 290 315 340 360
Cobb 60 [BS], ISO 535, г/м2 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Cobb 60 [FS], ISO 535, г/м2 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Белизна CIE, ISO 11475, — 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Глянец (TAPPI 75°), ISO 8254-1, % 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Жёсткость DIN [CD], ISO 2493, мНм 5.8 7.5 8.8 12.1 15.3 21.9 27.5 32.1 40.5
Жёсткость DIN [MD], ISO 2493, мНм 15.3 19.6 22.6 29.9 36.4 51.2 64 78.7 91.8
Жёсткость L&W [CD], ISO 2493, мН 72 94 111 140 170 230 300 375 420
Жёсткость L&W [MD], ISO 2493, мН 172 224 266 320 385 510 670 825 930
Жёсткость, Табер [CD], ISO 2493, мНм 3.5 4.5 5.4 6.8 8.2 11.1 14.5 18.1 20.3
Жёсткость, Табер [MD], ISO 2493, мНм 8.3 10.8 12.8 15.5 18.6 24.6 32.4 39.8 44.9
Оптическая яркость, ISO 2470, % 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Содержание влаги, ISO 287, % 7.7 7.8 7.9 7.9 8 8.4 8.7 8.9 9.1
Сопротивление расслаиванию, TAPPI 569, Дж/м2 145 145 145 145 145 145 145 145 145
Толщина, ISO 534, мкм 310 340 360 405 440 500 560 610 650
Шероховатость PPS, ISO 8791-4, мкм 1 1 1 1 1 1 1 1 1

* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!

вернутся к список
Остались вопросы?
Обратитесь к нам!
Воспользовавшись функцией заявка, Вы можете задать нам любые вопросы и получить на них ответ в течение дня.
Отправить заявку