| Автомат предназначен для фасовки жидких и пастообразных продуктов в полиэтиленовую плёнку |
| Технические характеристики | АДНВ 39 П2 |
|---|---|
| Производительность кинематическая | до 5000 доз/час |
| Метод дозирования | по объему |
| Габаритные размеры | 2560х1000х2600 мм |
| Вес | 900 кг |
| Количество ручьев | 2 шт |
| Напряжение | 380 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | не более 6 кВт |
| Давление | 0,6 МПа |
| Расход сжатого воздуха | 1000 л/мин |
| Преимущества |
|---|
| Надежность |
| Высокая производительность |
| Качественно упакованная продукция |
| Возможность фасовки различных жидких и пастообразных продуктов |
| ![]() |
