| Рабочие характеристики | |
|---|---|
| Операционная система | Android 9.0 Go SUNMI OS |
| Память | 1GB RAM+8GB ROM/ 2GB RAM+16GB ROM (опционально) |
| Процессор | Quad-core Cortex-A53 1.8GHz/2.0GHz |
| Физические характеристики | |
| Дисплей | 5.0" HD |
| Разрешение экрана | 1280 x 720 px |
| Вес | 210 г. |
| Интерактивные датчики | Датчик силы тяжести (дополнительно), датчик P/L (дополнительно) |
| Интерфейсные порты | 1 x Type-C с поддержкой зарядки USB 2.0, OTG 1 x 3,5-мм аудиоразъем |
| Клавиатура | Кнопка включения/выключения питания, функциональная клавиша x2 |
| Параметры аудио | Динамик 1W |
| Размеры (ВхШхГ) | 144 x 74 x 20 мм |
| Сенсорная панель | Емкостный сенсорный экран IPS, многоточечный сенсорный экран |
| Слот SIM-карты | Вариант 1: слот для двух SIM-карт с поддержкой 1,8 В/3,0 В Вариант 2: слот для одной SIM-карты и слот для карты Micro SD (до 32 ГБ макс.) |
| Питание | |
| Основной элемент питания | Встроенный литий-полимерный аккумулятор, 3.8V/2500mAh |
| Условия эксплуатации | |
| Температура работы | От -10℃ до 50℃ |
| Температура хранения | От -20℃ до 60℃ |
| Беспроводное подключение | |
| Модуль 3G/4G LTE | 4G (TD-LTE/ FDD-LTE) + 3G (WCDMA) + 2G (GSM / GPRS) |
| Модуль Bluetooth | Bluetooth 5.0, support BLE |
| Модуль GPS | GPS, AGPS |
| Модуль Wi-Fi | WiFi 2.4G/5GHz, IEEE 802.11 ac/a/b/g/n |
| Считывание данных | |
| Тип скан. модуля | 1D/2D Imager |
| IC-card | Поддержка смарт-карт IC, соответствует стандартам ISO7816/EMV/PBOC 3.0 |
| MagCard | Поддержка 1/2/3 дорожек, поддержка двунаправленного движения, соответствует стандартам ISO 7810/7811 |
| NFC | PBOC 3.0, ISO/IEC 14443 TypeA&B, Mifare card, Paypass, Paywave |
| Основная камера | 5,0 МП, вспышка, автофокусировка, поддержка сканирования штрих-кодов 1D/2D |
| Фронтальная камера | 0,3 МП с фиксированным фокусом, поддержка оплаты штрих-кодом 1D/2D (опционально) |
| Прочее | |
| Назначение | Для магазина |
| Тип терминала | Мобильный, Ручной |
| Гарантия и производитель | |
| Производитель | SUNMI |
| Рабочие характеристики | |
|---|---|
| Операционная система | Android 9.0 Go SUNMI OS |
| Память | 1GB RAM+8GB ROM/ 2GB RAM+16GB ROM (опционально) |
| Процессор | Quad-core Cortex-A53 1.8GHz/2.0GHz |
| Физические характеристики | |
| Дисплей | 5.0" HD |
| Разрешение экрана | 1280 x 720 px |
| Вес | 210 г. |
| Интерактивные датчики | Датчик силы тяжести (дополнительно), датчик P/L (дополнительно) |
| Интерфейсные порты | 1 x Type-C с поддержкой зарядки USB 2.0, OTG 1 x 3,5-мм аудиоразъем |
| Клавиатура | Кнопка включения/выключения питания, функциональная клавиша x2 |
| Параметры аудио | Динамик 1W |
| Размеры (ВхШхГ) | 144 x 74 x 20 мм |
| Сенсорная панель | Емкостный сенсорный экран IPS, многоточечный сенсорный экран |
| Слот SIM-карты | Вариант 1: слот для двух SIM-карт с поддержкой 1,8 В/3,0 В Вариант 2: слот для одной SIM-карты и слот для карты Micro SD (до 32 ГБ макс.) |
| Питание | |
| Основной элемент питания | Встроенный литий-полимерный аккумулятор, 3.8V/2500mAh |
| Условия эксплуатации | |
| Температура работы | От -10℃ до 50℃ |
| Температура хранения | От -20℃ до 60℃ |
| Беспроводное подключение | |
| Модуль 3G/4G LTE | 4G (TD-LTE/ FDD-LTE) + 3G (WCDMA) + 2G (GSM / GPRS) |
| Модуль Bluetooth | Bluetooth 5.0, support BLE |
| Модуль GPS | GPS, AGPS |
| Модуль Wi-Fi | WiFi 2.4G/5GHz, IEEE 802.11 ac/a/b/g/n |
| Считывание данных | |
| Тип скан. модуля | 1D/2D Imager |
| IC-card | Поддержка смарт-карт IC, соответствует стандартам ISO7816/EMV/PBOC 3.0 |
| MagCard | Поддержка 1/2/3 дорожек, поддержка двунаправленного движения, соответствует стандартам ISO 7810/7811 |
| NFC | PBOC 3.0, ISO/IEC 14443 TypeA&B, Mifare card, Paypass, Paywave |
| Основная камера | 5,0 МП, вспышка, автофокусировка, поддержка сканирования штрих-кодов 1D/2D |
| Фронтальная камера | 0,3 МП с фиксированным фокусом, поддержка оплаты штрих-кодом 1D/2D (опционально) |
| Прочее | |
| Назначение | Для магазина |
| Тип терминала | Мобильный, Ручной |
| Гарантия и производитель | |
| Производитель | SUNMI |