| Общие характеристики | |
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс/телефон |
| Тип печати | черно-белая |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | персональный |
| Количество страниц в месяц | 1000 |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Скорость печати | 10 стр/мин (ч/б А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 21 c (ч/б) |
| Сканер | |
| Тип сканера | протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 300x300 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Скорость сканирования (ч/б) | 6 сек. на страницу (100 x 200 dpi) |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 300x300 dpi |
| Скорость копирования | 10 стр/мин (ч/б А4) |
| Время выхода первой копии | 21 с |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1% |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 250 лист. (стандартная), 250 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный), 50 лист. (максимальный) |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 60-90 г/м2 |
| Печать на: | пленках, глянцевой бумаге, матовой бумаге |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3000 страниц |
| Количество картриджей | 1 |
| Тип картриджа/тонера | 013R00605 |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 4 Мб |
| Частота процессора | 92 МГц |
| Факс | |
| Память факса | 120 страниц |
| Максимальное разрешение факса | 400x200 dpi |
| Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | нет |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 850 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 8 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 370x200x330 мм |
| Вес | 7.25 кг |
| Особенности | поддержка GDI |
| Телефон | |
| Трубка | проводная |
| Функции телефона | автоответчик |
Распродажа
| Общие характеристики | |
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс/телефон |
| Тип печати | черно-белая |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | персональный |
| Количество страниц в месяц | 1000 |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Скорость печати | 10 стр/мин (ч/б А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 21 c (ч/б) |
| Сканер | |
| Тип сканера | протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 300x300 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Скорость сканирования (ч/б) | 6 сек. на страницу (100 x 200 dpi) |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 300x300 dpi |
| Скорость копирования | 10 стр/мин (ч/б А4) |
| Время выхода первой копии | 21 с |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1% |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 250 лист. (стандартная), 250 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный), 50 лист. (максимальный) |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 60-90 г/м2 |
| Печать на: | пленках, глянцевой бумаге, матовой бумаге |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3000 страниц |
| Количество картриджей | 1 |
| Тип картриджа/тонера | 013R00605 |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 4 Мб |
| Частота процессора | 92 МГц |
| Факс | |
| Память факса | 120 страниц |
| Максимальное разрешение факса | 400x200 dpi |
| Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | нет |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 850 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 8 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 370x200x330 мм |
| Вес | 7.25 кг |
| Особенности | поддержка GDI |
| Телефон | |
| Трубка | проводная |
| Функции телефона | автоответчик |